All prices are in US dollars.
Browse by letter
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Nitrofurantoin capsules 50mg Called: Macrodantin • South Africa • Mfg: Proctor & Gamble | |
| 100 capsule | $151.19 |
| 200 capsule | $302.38 |
| 300 capsule | $453.57 |
| 400 capsule | $604.76 |
| 500 capsule | $755.95 |
| 600 capsule | $907.14 |
| 700 capsule | $1058.33 |
| 800 capsule | $1209.52 |
| Generic Alternative 50mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $65.03 |
| 200 capsule | $106.69 |
| 300 capsule | $160.05 |
| 400 capsule | $213.37 |
| 500 capsule | $266.71 |
| 600 capsule | $320.08 |
| 700 capsule | $373.43 |
| 800 capsule | $426.77 |
| Generic Alternative 100mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $92.26 |
| 200 capsule | $184.53 |
| 300 capsule | $276.80 |
| 400 capsule | $369.06 |
| 500 capsule | $461.32 |
| 600 capsule | $553.57 |
| 700 capsule | $645.84 |
| 800 capsule | $738.11 |
| Nitrofurantoin macrocrystalline 50mg Called: Macrodantin • South Africa • Mfg: Proctor & Gamble | |
| 100 capsule | $151.19 |
| 200 capsule | $302.38 |
| 300 capsule | $453.57 |
| 400 capsule | $604.76 |
| 500 capsule | $755.95 |
| 600 capsule | $907.14 |
| 700 capsule | $1058.33 |
| 800 capsule | $1209.52 |
| Generic Alternative 50mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $65.03 |
| 200 capsule | $106.69 |
| 300 capsule | $160.05 |
| 400 capsule | $213.37 |
| 500 capsule | $266.71 |
| 600 capsule | $320.08 |
| 700 capsule | $373.43 |
| 800 capsule | $426.77 |
| Generic Alternative 100mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $92.26 |
| 200 capsule | $184.53 |
| 300 capsule | $276.80 |
| 400 capsule | $369.06 |
| 500 capsule | $461.32 |
| 600 capsule | $553.57 |
| 700 capsule | $645.84 |
| 800 capsule | $738.11 |
| Nitrofurantoin tablets 50mg Called: Macrodantin • South Africa • Mfg: Proctor & Gamble | |
| 100 capsule | $151.19 |
| 200 capsule | $302.38 |
| 300 capsule | $453.57 |
| 400 capsule | $604.76 |
| 500 capsule | $755.95 |
| 600 capsule | $907.14 |
| 700 capsule | $1058.33 |
| 800 capsule | $1209.52 |
| Generic Alternative 50mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $65.03 |
| 200 capsule | $106.69 |
| 300 capsule | $160.05 |
| 400 capsule | $213.37 |
| 500 capsule | $266.71 |
| 600 capsule | $320.08 |
| 700 capsule | $373.43 |
| 800 capsule | $426.77 |
| Generic Alternative 100mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $92.26 |
| 200 capsule | $184.53 |
| 300 capsule | $276.80 |
| 400 capsule | $369.06 |
| 500 capsule | $461.32 |
| 600 capsule | $553.57 |
| 700 capsule | $645.84 |
| 800 capsule | $738.11 |
| Nitrofurantoin, macrocrystalline 50mg Called: Macrodantin • South Africa • Mfg: Proctor & Gamble | |
| 100 capsule | $151.19 |
| 200 capsule | $302.38 |
| 300 capsule | $453.57 |
| 400 capsule | $604.76 |
| 500 capsule | $755.95 |
| 600 capsule | $907.14 |
| 700 capsule | $1058.33 |
| 800 capsule | $1209.52 |
| Generic Alternative 50mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $65.03 |
| 200 capsule | $106.69 |
| 300 capsule | $160.05 |
| 400 capsule | $213.37 |
| 500 capsule | $266.71 |
| 600 capsule | $320.08 |
| 700 capsule | $373.43 |
| 800 capsule | $426.77 |
| Generic Alternative 100mg [generic] • Canada | |
| 100 capsule | $92.26 |
| 200 capsule | $184.53 |
| 300 capsule | $276.80 |
| 400 capsule | $369.06 |
| 500 capsule | $461.32 |
| 600 capsule | $553.57 |
| 700 capsule | $645.84 |
| 800 capsule | $738.11 |
Generic drugs - what are they?
Used to alleviate the pain, irritation, discomfort, or urgency caused by urinary tract infections, surgery, or injury to the urinary tract.
hiprex
lomefloxacin
lomflox
lomibact
macrobid
macrodantin
mandelamine
maxaquin
methenamine
nalidixic
negadix
neggram
nitrofurantoin
nitrofurantoin,
percin
phenazo
phenazopyridine
proloprim
prulifloxacin
pyridium
trimethoprim
trimpex
urex
Also see:
Retention
Control
Bedwetting
for other Urinary/Bladder drugs.
DO NOT use the information on this site to replace the advise of your physician! The drug use information, listed here, is a general guide to aid in your search and is not intended to be authoritative or complete.