All prices are in US dollars.
Browse by letter
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Arip MT 5mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $234.81 |
| 84 tablet | $695.98 |
| 168 tablet | $1380.68 |
| 252 tablet | $2049.89 |
| 336 tablet | $2705.01 |
| 420 tablet | $3381.26 |
| 504 tablet | $4057.52 |
| 588 tablet | $4733.77 |
| Generic Alternative 5mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $145.00 |
| 90 tablet | $391.50 |
| 180 tablet | $739.50 |
| 270 tablet | $1044.00 |
| 360 tablet | $1305.00 |
| 450 tablet | $1631.25 |
| 540 tablet | $1957.50 |
| 630 tablet | $2283.75 |
| Arip MT 10mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $236.81 |
| 84 tablet | $701.90 |
| 168 tablet | $1392.44 |
| 252 tablet | $2067.35 |
| 336 tablet | $2728.05 |
| 420 tablet | $3410.06 |
| 504 tablet | $4092.08 |
| Generic Alternative 10mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $155.00 |
| 90 tablet | $418.50 |
| 180 tablet | $790.50 |
| 270 tablet | $1116.00 |
| 360 tablet | $1395.00 |
| 450 tablet | $1743.75 |
| 540 tablet | $2092.50 |
| 630 tablet | $2441.25 |
| Arip MT 15mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $237.81 |
| 84 tablet | $704.87 |
| 168 tablet | $1398.32 |
| 252 tablet | $2076.08 |
| 336 tablet | $2739.57 |
| 420 tablet | $3424.46 |
| 504 tablet | $4109.36 |
| Generic Alternative 15mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $155.00 |
| 90 tablet | $418.50 |
| 180 tablet | $790.50 |
| 270 tablet | $1116.00 |
| 360 tablet | $1395.00 |
| 450 tablet | $1743.75 |
| 540 tablet | $2092.50 |
| 630 tablet | $2441.25 |
| Arip MT 20mg Called: Abilify • Australia • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 30 tablet | $491.26 |
| 60 tablet | $982.52 |
| 90 tablet | $1473.78 |
| 120 tablet | $1965.04 |
| 150 tablet | $2456.30 |
| 180 tablet | $2947.56 |
| 210 tablet | $3438.82 |
| 240 tablet | $3930.08 |
| 270 tablet | $4421.34 |
| 300 tablet | $4912.60 |
| 330 tablet | $5403.86 |
| 360 tablet | $5895.12 |
| Generic Alternative 20mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $200.00 |
| 90 tablet | $540.00 |
| 180 tablet | $1020.00 |
| 270 tablet | $1440.00 |
| 360 tablet | $1800.00 |
| 450 tablet | $2250.00 |
| 540 tablet | $2700.00 |
| 630 tablet | $3150.00 |
| Arip MT 30mg Called: Abilify • Australia • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 30 tablet | $584.42 |
| 90 tablet | $1753.26 |
| 180 tablet | $3506.52 |
| 270 tablet | $5259.78 |
| 360 tablet | $7013.04 |
| 450 tablet | $8766.30 |
| 540 tablet | $10519.56 |
| 630 tablet | $12272.82 |
| Generic Alternative 30mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $250.00 |
| 90 tablet | $675.00 |
| 180 tablet | $1275.00 |
| 270 tablet | $1800.00 |
| 360 tablet | $2250.00 |
| 450 tablet | $2812.50 |
| 540 tablet | $3375.00 |
| 630 tablet | $3937.50 |
| Aripra 5mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $234.81 |
| 84 tablet | $695.98 |
| 168 tablet | $1380.68 |
| 252 tablet | $2049.89 |
| 336 tablet | $2705.01 |
| 420 tablet | $3381.26 |
| 504 tablet | $4057.52 |
| 588 tablet | $4733.77 |
| Generic Alternative 5mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $145.00 |
| 90 tablet | $391.50 |
| 180 tablet | $739.50 |
| 270 tablet | $1044.00 |
| 360 tablet | $1305.00 |
| 450 tablet | $1631.25 |
| 540 tablet | $1957.50 |
| 630 tablet | $2283.75 |
| Aripra 10mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $236.81 |
| 84 tablet | $701.90 |
| 168 tablet | $1392.44 |
| 252 tablet | $2067.35 |
| 336 tablet | $2728.05 |
| 420 tablet | $3410.06 |
| 504 tablet | $4092.08 |
| Generic Alternative 10mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $155.00 |
| 90 tablet | $418.50 |
| 180 tablet | $790.50 |
| 270 tablet | $1116.00 |
| 360 tablet | $1395.00 |
| 450 tablet | $1743.75 |
| 540 tablet | $2092.50 |
| 630 tablet | $2441.25 |
| Aripra 15mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $237.81 |
| 84 tablet | $704.87 |
| 168 tablet | $1398.32 |
| 252 tablet | $2076.08 |
| 336 tablet | $2739.57 |
| 420 tablet | $3424.46 |
| 504 tablet | $4109.36 |
| Generic Alternative 15mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $155.00 |
| 90 tablet | $418.50 |
| 180 tablet | $790.50 |
| 270 tablet | $1116.00 |
| 360 tablet | $1395.00 |
| 450 tablet | $1743.75 |
| 540 tablet | $2092.50 |
| 630 tablet | $2441.25 |
| Aripra 20mg Called: Abilify • Australia • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 30 tablet | $491.26 |
| 60 tablet | $982.52 |
| 90 tablet | $1473.78 |
| 120 tablet | $1965.04 |
| 150 tablet | $2456.30 |
| 180 tablet | $2947.56 |
| 210 tablet | $3438.82 |
| 240 tablet | $3930.08 |
| 270 tablet | $4421.34 |
| 300 tablet | $4912.60 |
| 330 tablet | $5403.86 |
| 360 tablet | $5895.12 |
| Generic Alternative 20mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $200.00 |
| 90 tablet | $540.00 |
| 180 tablet | $1020.00 |
| 270 tablet | $1440.00 |
| 360 tablet | $1800.00 |
| 450 tablet | $2250.00 |
| 540 tablet | $2700.00 |
| 630 tablet | $3150.00 |
| Aripra 30mg Called: Abilify • Australia • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 30 tablet | $584.42 |
| 90 tablet | $1753.26 |
| 180 tablet | $3506.52 |
| 270 tablet | $5259.78 |
| 360 tablet | $7013.04 |
| 450 tablet | $8766.30 |
| 540 tablet | $10519.56 |
| 630 tablet | $12272.82 |
| Generic Alternative 30mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $250.00 |
| 90 tablet | $675.00 |
| 180 tablet | $1275.00 |
| 270 tablet | $1800.00 |
| 360 tablet | $2250.00 |
| 450 tablet | $2812.50 |
| 540 tablet | $3375.00 |
| 630 tablet | $3937.50 |
| Aripiprazole 5mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $234.81 |
| 84 tablet | $695.98 |
| 168 tablet | $1380.68 |
| 252 tablet | $2049.89 |
| 336 tablet | $2705.01 |
| 420 tablet | $3381.26 |
| 504 tablet | $4057.52 |
| 588 tablet | $4733.77 |
| Generic Alternative 5mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $145.00 |
| 90 tablet | $391.50 |
| 180 tablet | $739.50 |
| 270 tablet | $1044.00 |
| 360 tablet | $1305.00 |
| 450 tablet | $1631.25 |
| 540 tablet | $1957.50 |
| 630 tablet | $2283.75 |
| Aripiprazole 10mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $236.81 |
| 84 tablet | $701.90 |
| 168 tablet | $1392.44 |
| 252 tablet | $2067.35 |
| 336 tablet | $2728.05 |
| 420 tablet | $3410.06 |
| 504 tablet | $4092.08 |
| Generic Alternative 10mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $155.00 |
| 90 tablet | $418.50 |
| 180 tablet | $790.50 |
| 270 tablet | $1116.00 |
| 360 tablet | $1395.00 |
| 450 tablet | $1743.75 |
| 540 tablet | $2092.50 |
| 630 tablet | $2441.25 |
| Aripiprazole 15mg Called: Abilify • Italy • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 28 tablet | $237.81 |
| 84 tablet | $704.87 |
| 168 tablet | $1398.32 |
| 252 tablet | $2076.08 |
| 336 tablet | $2739.57 |
| 420 tablet | $3424.46 |
| 504 tablet | $4109.36 |
| Generic Alternative 15mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $155.00 |
| 90 tablet | $418.50 |
| 180 tablet | $790.50 |
| 270 tablet | $1116.00 |
| 360 tablet | $1395.00 |
| 450 tablet | $1743.75 |
| 540 tablet | $2092.50 |
| 630 tablet | $2441.25 |
| Aripiprazole 20mg Called: Abilify • Australia • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 30 tablet | $491.26 |
| 60 tablet | $982.52 |
| 90 tablet | $1473.78 |
| 120 tablet | $1965.04 |
| 150 tablet | $2456.30 |
| 180 tablet | $2947.56 |
| 210 tablet | $3438.82 |
| 240 tablet | $3930.08 |
| 270 tablet | $4421.34 |
| 300 tablet | $4912.60 |
| 330 tablet | $5403.86 |
| 360 tablet | $5895.12 |
| Generic Alternative 20mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $200.00 |
| 90 tablet | $540.00 |
| 180 tablet | $1020.00 |
| 270 tablet | $1440.00 |
| 360 tablet | $1800.00 |
| 450 tablet | $2250.00 |
| 540 tablet | $2700.00 |
| 630 tablet | $3150.00 |
| Aripiprazole 30mg Called: Abilify • Australia • Mfg: Bristol-Myers Squibb | |
| 30 tablet | $584.42 |
| 90 tablet | $1753.26 |
| 180 tablet | $3506.52 |
| 270 tablet | $5259.78 |
| 360 tablet | $7013.04 |
| 450 tablet | $8766.30 |
| 540 tablet | $10519.56 |
| 630 tablet | $12272.82 |
| Generic Alternative 30mg [generic] • International Generic Program | |
| 30 tablet | $250.00 |
| 90 tablet | $675.00 |
| 180 tablet | $1275.00 |
| 270 tablet | $1800.00 |
| 360 tablet | $2250.00 |
| 450 tablet | $2812.50 |
| 540 tablet | $3375.00 |
| 630 tablet | $3937.50 |
Generic drugs - what are they?
Antipsychotic drugs to treat schizophrenia, bipolar disease and other mental illness from Canada Pharmacy.
abilify
arip
aripiprazole
aripra
arpizol
azona
biliff
clopixol
eskalith
etrafon
flucalm
geodon
haldol
haloperidol
intalith
largactil
lithane
lithotabs
loxapac
loxapine
mellaril
methoprazine
methotrimeprazine
navane
neocalm
neuleptil
nozinan
olan
olanzapine
oleanz
olexar
oliza
orap
pericyazine
perphenazine
pimodac
pimozide
promapar
psycholanz
quetiapine
qutan
resdone
respidon
ridazin
risnia
risperdal
risperidone
senorm
serenace
seroquel
seroquin
sizodon
thioridazine
thiothixene
thorazine
triavil
trifluoperazine
trilafon
ziprasidone
zipsydon
zuclopenthixol
zyprexa
DO NOT use the information on this site to replace the advise of your physician! The drug use information, listed here, is a general guide to aid in your search and is not intended to be authoritative or complete.